日本TREAL冷卻泵 NQJ-100E 200V
日本TREAL冷卻泵 NQJ-100E 200V
NQJ-100E 200V
NQJ-100E 200V
型號(hào)信息
產(chǎn)品名稱 浸流式
詳細(xì)資料 浸入式,非密封,單級(jí) 分類目錄 目錄 (3,733K)
使用說(shuō)明書(shū)1 使用說(shuō)明書(shū) (451K)
用法 所有機(jī)床,包括磨床等。
使用說(shuō)明書(shū) 2 使用說(shuō)明書(shū)(英文)(1,490K)
液體質(zhì)量 水溶性冷卻液、非水溶性冷卻液 液體溫度 -20至60℃
|1| | 2 |
* NQJ-e是配備頂流道電機(jī)(高效電機(jī)IE3)的冷卻液泵。
不 格式 赫茲 輸出 口徑 方面 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 零件清單 建議零售價(jià)(不含稅) 細(xì)節(jié)
1個(gè) NQJ-60E(200V級(jí)) 50/60 60W 10mm
2個(gè) NQJ-100E(200V級(jí)) 50/60 100W 10mm
3個(gè) NQJ-180E(200V級(jí)) 50/60 180W 15mm
四 NQJ-250E(200V級(jí)) 50/60 250W 20mm
五 NQJ-400E(200V級(jí)) 50/60 400W 25mm
6個(gè) NQJ-700E(200V級(jí)) 50/60 700W 25mm
7 NQJ-e750(200V級(jí)) 50/60 750W 25mm
8個(gè) NQJ-S180E-240(200V級(jí)) 50/60 180W 20mm
9 NQJ-S250E-180(200V級(jí)) 50/60 250W 20mm
十 NQJ-S250E-290(200V級(jí)) 50/60 250W 20mm
11 NQJ-S400E-180(200V級(jí)) 50/60 400W 25mm
12 NQJ-60E(400V級(jí)) 50/60 60W 10mm PDF
13 NQJ-100E(400V級(jí)) 50/60 100W 10mm
14 NQJ-180E(400V級(jí)) 50/60 180W 15mm
15 NQJ-250E(400V級(jí)) 50/60 250W 20mm
16 NQJ-400E(400V級(jí)) 50/60 400W 25mm
17 NQJ-700E(400V級(jí)) 50/60 700W 25mm
18 NQJ-e750(400V級(jí)) 50/60 750W 25mm
19 NQJ-S180E-240(400V級(jí)) 50/60 180W 20mm
20 NQJ-S250E-180(400V級(jí)) 50/60 250W 20mm
|